<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>SuDolar.com - Cotización Online</title>
	<atom:link href="http://sudolar.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sudolar.com/blog</link>
	<description>Cotizaciones actualizadas al minuto</description>
	<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:13:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Real Salta - Cierre 03/feb/2012 16:13</title>
		<link>http://sudolar.com/blog/2012/02/03/real-salta-cierre-03feb2012-1613/</link>
		<comments>http://sudolar.com/blog/2012/02/03/real-salta-cierre-03feb2012-1613/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Real (BRL)]]></category>

		<category><![CDATA[Salta]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Cierre de Cotizacion]]></category>

		<category><![CDATA[Dinar Central Salta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudolar.com/blog/2012/02/03/real-salta-cierre-03feb2012-1613/</guid>
		<description><![CDATA[En Salta, el Real (BRL) cierra en las pizarras con una cotizaci&#243;n promedio para la compra de $ 2.10 y  una cotizaci&#243;n promedio de $ 2.40 para la venta.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-salta.html">En <strong>Salta</strong>, el Real (BRL)</a> cierra en las pizarras con una cotizaci&oacute;n promedio para la compra de <strong>$ 2.10</strong> y  una cotizaci&oacute;n promedio de <strong>$ 2.40</strong> para la venta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sudolar.com/blog/2012/02/03/real-salta-cierre-03feb2012-1613/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cierre del Euro Salta - 03 de febrero del 2012 (16:13)</title>
		<link>http://sudolar.com/blog/2012/02/03/cierre-del-euro-salta-03-de-febrero-del-2012-1613/</link>
		<comments>http://sudolar.com/blog/2012/02/03/cierre-del-euro-salta-03-de-febrero-del-2012-1613/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euro (EUR)]]></category>

		<category><![CDATA[Salta]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Banco Masventas]]></category>

		<category><![CDATA[Cierre de Cotizacion]]></category>

		<category><![CDATA[Dinar Central Salta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudolar.com/blog/2012/02/03/cierre-del-euro-salta-03-de-febrero-del-2012-1613/</guid>
		<description><![CDATA[A las 16:13 del d&#237;a viernes 03 de febrero del 2012 el Euro cerr&#243; su cotizaci&#243;n en la plaza Salta, Argentina en promedio al p&#250;blico a $ 5.54 para la compra y $ 5.73 para la venta.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A las 16:13 del d&iacute;a viernes 03 de febrero del 2012 el <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-salta.html">Euro <strong>cerr&oacute; su cotizaci&oacute;n</strong> en la plaza Salta, Argentina</a> en <strong>promedio</strong> al p&uacute;blico a <strong>$ 5.54</strong> para la compra y <strong>$ 5.73</strong> para la venta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sudolar.com/blog/2012/02/03/cierre-del-euro-salta-03-de-febrero-del-2012-1613/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cierre del Dolar en Salta, Argentina a las 16:13 del 03/02/12</title>
		<link>http://sudolar.com/blog/2012/02/03/cierre-del-dolar-en-salta-argentina-a-las-1613-del-030212/</link>
		<comments>http://sudolar.com/blog/2012/02/03/cierre-del-dolar-en-salta-argentina-a-las-1613-del-030212/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dólar (USD)]]></category>

		<category><![CDATA[Salta]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Banco Masventas]]></category>

		<category><![CDATA[Cierre de Cotizacion]]></category>

		<category><![CDATA[Dinar Central Salta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudolar.com/blog/2012/02/03/cierre-del-dolar-en-salta-argentina-a-las-1613-del-030212/</guid>
		<description><![CDATA[A las 16:13 del d&#237;a viernes 03 de febrero del 2012 el D&#243;lar cerr&#243; su cotizaci&#243;n en la plaza Salta, Argentina en promedio al p&#250;blico a $ 4.30 para la compra y $ 4.41 para la venta.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A las 16:13 del d&iacute;a viernes 03 de febrero del 2012 el <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-salta.html">D&oacute;lar <strong>cerr&oacute; su cotizaci&oacute;n</strong> en la plaza Salta, Argentina</a> en <strong>promedio</strong> al p&uacute;blico a <strong>$ 4.30</strong> para la compra y <strong>$ 4.41</strong> para la venta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sudolar.com/blog/2012/02/03/cierre-del-dolar-en-salta-argentina-a-las-1613-del-030212/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cierre del Dolar Tucuman - 03 de febrero del 2012 (16:12)</title>
		<link>http://sudolar.com/blog/2012/02/03/cierre-del-dolar-tucuman-03-de-febrero-del-2012-1612/</link>
		<comments>http://sudolar.com/blog/2012/02/03/cierre-del-dolar-tucuman-03-de-febrero-del-2012-1612/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dólar (USD)]]></category>

		<category><![CDATA[Tucumán]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Cierre de Cotizacion]]></category>

		<category><![CDATA[Dinar Suc. Tucuman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudolar.com/blog/2012/02/03/cierre-del-dolar-tucuman-03-de-febrero-del-2012-1612/</guid>
		<description><![CDATA[A las 16:12 del d&#237;a viernes 03 de febrero del 2012 el D&#243;lar cerr&#243; su cotizaci&#243;n en la plaza Tucum&#225;n, Argentina en promedio al p&#250;blico a $ 4.39 para la compra y $ 4.46 para la venta.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A las 16:12 del d&iacute;a viernes 03 de febrero del 2012 el <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-tucuman.html">D&oacute;lar <strong>cerr&oacute; su cotizaci&oacute;n</strong> en la plaza Tucum&aacute;n, Argentina</a> en <strong>promedio</strong> al p&uacute;blico a <strong>$ 4.39</strong> para la compra y <strong>$ 4.46</strong> para la venta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sudolar.com/blog/2012/02/03/cierre-del-dolar-tucuman-03-de-febrero-del-2012-1612/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uruguayo Rosario - Cierre 03/feb/2012 16:12</title>
		<link>http://sudolar.com/blog/2012/02/03/uruguayo-rosario-cierre-03feb2012-1612/</link>
		<comments>http://sudolar.com/blog/2012/02/03/uruguayo-rosario-cierre-03feb2012-1612/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Peso Uruguayo]]></category>

		<category><![CDATA[Rosario]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Cierre de Cotizacion]]></category>

		<category><![CDATA[Transatlantica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudolar.com/blog/2012/02/03/uruguayo-rosario-cierre-03feb2012-1612/</guid>
		<description><![CDATA[El Uruguayo cierra su cotizaci&#243;n, mostrando en las pizarras de Rosario en promedio los precios de $ 0.21 (COMPRA) y  $ 0.25 (VENTA).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-rosario.html">Uruguayo</a> cierra su cotizaci&oacute;n, mostrando en las pizarras de Rosario en <strong>promedio</strong> los precios de <strong>$ 0.21</strong> (COMPRA) y  <strong>$ 0.25</strong> (VENTA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sudolar.com/blog/2012/02/03/uruguayo-rosario-cierre-03feb2012-1612/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rosario 03/feb/2012 16:12: Cierre de cotizacion del Real (BRL)</title>
		<link>http://sudolar.com/blog/2012/02/03/rosario-03feb2012-1612-cierre-de-cotizacion-del-real-brl/</link>
		<comments>http://sudolar.com/blog/2012/02/03/rosario-03feb2012-1612-cierre-de-cotizacion-del-real-brl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Real (BRL)]]></category>

		<category><![CDATA[Rosario]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Cambio Estelar]]></category>

		<category><![CDATA[Cierre de Cotizacion]]></category>

		<category><![CDATA[Daminato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudolar.com/blog/2012/02/03/rosario-03feb2012-1612-cierre-de-cotizacion-del-real-brl/</guid>
		<description><![CDATA[El cierre de cotizaci&#243;n para el Real (BRL) a las 16:12 del d&#237;a de hoy, viernes 03 de febrero de 2012, para la ciudad de Rosario, Argentina  es la siguiente: $ 2.42 en la compra y $ 2.72 en la venta (cotizaciones promedio del Real).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-rosario.html">cierre de cotizaci&oacute;n para el Real (BRL) a las 16:12 del d&iacute;a de hoy, viernes 03 de febrero de 2012, para la ciudad de Rosario, Argentina</a>  es la siguiente: <strong>$ 2.42</strong> en la compra y <strong>$ 2.72</strong> en la venta (<strong>cotizaciones promedio del Real</strong>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sudolar.com/blog/2012/02/03/rosario-03feb2012-1612-cierre-de-cotizacion-del-real-brl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ultima cotizacion Euro en Rosario - 03/02/12 16:12</title>
		<link>http://sudolar.com/blog/2012/02/03/ultima-cotizacion-euro-en-rosario-030212-1612/</link>
		<comments>http://sudolar.com/blog/2012/02/03/ultima-cotizacion-euro-en-rosario-030212-1612/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euro (EUR)]]></category>

		<category><![CDATA[Rosario]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Cambio Estelar]]></category>

		<category><![CDATA[Cierre de Cotizacion]]></category>

		<category><![CDATA[Transatlantica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudolar.com/blog/2012/02/03/ultima-cotizacion-euro-en-rosario-030212-1612/</guid>
		<description><![CDATA[En Rosario, el Euro (EUR) cierra en las pizarras con una cotizaci&#243;n promedio para la compra de $ 5.35 y  una cotizaci&#243;n promedio de $ 5.67 para la venta.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-rosario.html">En <strong>Rosario</strong>, el Euro (EUR)</a> cierra en las pizarras con una cotizaci&oacute;n promedio para la compra de <strong>$ 5.35</strong> y  una cotizaci&oacute;n promedio de <strong>$ 5.67</strong> para la venta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sudolar.com/blog/2012/02/03/ultima-cotizacion-euro-en-rosario-030212-1612/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cierre del Dolar Rosario - 03 de febrero del 2012 (16:12)</title>
		<link>http://sudolar.com/blog/2012/02/03/cierre-del-dolar-rosario-03-de-febrero-del-2012-1612/</link>
		<comments>http://sudolar.com/blog/2012/02/03/cierre-del-dolar-rosario-03-de-febrero-del-2012-1612/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dólar (USD)]]></category>

		<category><![CDATA[Rosario]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Cambio Estelar]]></category>

		<category><![CDATA[Cierre de Cotizacion]]></category>

		<category><![CDATA[Daminato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudolar.com/blog/2012/02/03/cierre-del-dolar-rosario-03-de-febrero-del-2012-1612/</guid>
		<description><![CDATA[El cierre de cotizaci&#243;n para el D&#243;lar (USD) a las 16:12 del d&#237;a de hoy, viernes 03 de febrero de 2012, para la ciudad de Rosario, Argentina  es la siguiente: $ 4.29 en la compra y $ 4.39 en la venta (cotizaciones promedio del D&#243;lar).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-rosario.html">cierre de cotizaci&oacute;n para el D&oacute;lar (USD) a las 16:12 del d&iacute;a de hoy, viernes 03 de febrero de 2012, para la ciudad de Rosario, Argentina</a>  es la siguiente: <strong>$ 4.29</strong> en la compra y <strong>$ 4.39</strong> en la venta (<strong>cotizaciones promedio del D&oacute;lar</strong>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sudolar.com/blog/2012/02/03/cierre-del-dolar-rosario-03-de-febrero-del-2012-1612/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar Mendoza - Cierre 03/feb/2012 16:12</title>
		<link>http://sudolar.com/blog/2012/02/03/dolar-mendoza-cierre-03feb2012-1612/</link>
		<comments>http://sudolar.com/blog/2012/02/03/dolar-mendoza-cierre-03feb2012-1612/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dólar (USD)]]></category>

		<category><![CDATA[Mendoza]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Cambio Express]]></category>

		<category><![CDATA[Cierre de Cotizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudolar.com/blog/2012/02/03/dolar-mendoza-cierre-03feb2012-1612/</guid>
		<description><![CDATA[El cierre de cotizaci&#243;n para el D&#243;lar (USD) a las 16:12 del d&#237;a de hoy, viernes 03 de febrero de 2012, para la ciudad de Mendoza, Argentina  es la siguiente: $ 4.35 en la compra y $ 4.42 en la venta (cotizaciones promedio del D&#243;lar).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-mendoza.html">cierre de cotizaci&oacute;n para el D&oacute;lar (USD) a las 16:12 del d&iacute;a de hoy, viernes 03 de febrero de 2012, para la ciudad de Mendoza, Argentina</a>  es la siguiente: <strong>$ 4.35</strong> en la compra y <strong>$ 4.42</strong> en la venta (<strong>cotizaciones promedio del D&oacute;lar</strong>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sudolar.com/blog/2012/02/03/dolar-mendoza-cierre-03feb2012-1612/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cierre del Uruguayo en Mar del Plata, Argentina a las 16:12 del 03/02/12</title>
		<link>http://sudolar.com/blog/2012/02/03/cierre-del-uruguayo-en-mar-del-plata-argentina-a-las-1612-del-030212/</link>
		<comments>http://sudolar.com/blog/2012/02/03/cierre-del-uruguayo-en-mar-del-plata-argentina-a-las-1612-del-030212/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mar del Plata]]></category>

		<category><![CDATA[Peso Uruguayo]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Cierre de Cotizacion]]></category>

		<category><![CDATA[JonesTur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudolar.com/blog/2012/02/03/cierre-del-uruguayo-en-mar-del-plata-argentina-a-las-1612-del-030212/</guid>
		<description><![CDATA[La cotizaci&#243;n del Uruguayo en Mar del Plata, Argentina se encuentra cerrando en este momento, con valores de $ 0.21 para la compra y  los $ 0.25 para la venta a las 16:12 del d&#237;a viernes 03 de febrero de 2012.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cotizaci&oacute;n del <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-mar-del-plata.html">Uruguayo en <strong>Mar del Plata, Argentina</strong></a> se encuentra cerrando en este momento, con valores de <strong>$ 0.21 para la compra</strong> y  los <strong>$ 0.25 para la venta</strong> a las 16:12 del d&iacute;a viernes 03 de febrero de 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sudolar.com/blog/2012/02/03/cierre-del-uruguayo-en-mar-del-plata-argentina-a-las-1612-del-030212/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

