<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>SuDolar.com - Cotización Online</title>
	<atom:link href="http://sudolar.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sudolar.com/blog</link>
	<description>Cotizaciones actualizadas al minuto</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:16:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cotizacion del Real en Salta - 23/05/12 10:16</title>
		<link>http://sudolar.com/blog/2012/05/23/cotizacion-del-real-en-salta-230512-1016/</link>
		<comments>http://sudolar.com/blog/2012/05/23/cotizacion-del-real-en-salta-230512-1016/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Real (BRL)]]></category>

		<category><![CDATA[Salta]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Dinar Central Salta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudolar.com/blog/2012/05/23/cotizacion-del-real-en-salta-230512-1016/</guid>
		<description><![CDATA[La cotizaci&#243;n del Real en Salta, Argentina, se encuentra promediando los $ 2.10 para la compra y  los $ 2.40 para la venta a las 10:16 del d&#237;a mi&#233;rcoles 23 de mayo de 2012.
Dinar Central Salta ofrece la mejor alternativa tanto en la compra como en la venta, con una cotizaci&#243;n del Real (BRL) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cotizaci&oacute;n del <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-salta.html">Real en <strong>Salta, Argentina</strong></a>, se encuentra promediando los <strong>$ 2.10 para la compra</strong> y  los <strong>$ 2.40 para la venta</strong> a las 10:16 del d&iacute;a mi&eacute;rcoles 23 de mayo de 2012.</p>
<p><strong><a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-salta.html">Dinar Central Salta</a></strong> ofrece la mejor alternativa tanto en la compra como en la venta, con una <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-salta.html">cotizaci&oacute;n del Real (BRL) para la <strong>compra</strong> en <strong>$ 2.10</strong></a>, y una <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-salta.html">cotizaci&oacute;n del Real (BRL) para la <strong>venta</strong> en <strong>$ 2.40</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sudolar.com/blog/2012/05/23/cotizacion-del-real-en-salta-230512-1016/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cotizacion en Salta del Euro - 23/may/2012 10:16</title>
		<link>http://sudolar.com/blog/2012/05/23/cotizacion-en-salta-del-euro-23may2012-1016/</link>
		<comments>http://sudolar.com/blog/2012/05/23/cotizacion-en-salta-del-euro-23may2012-1016/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euro (EUR)]]></category>

		<category><![CDATA[Salta]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Dinar Central Salta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudolar.com/blog/2012/05/23/cotizacion-en-salta-del-euro-23may2012-1016/</guid>
		<description><![CDATA[A las 10:16 del d&#237;a mi&#233;rcoles 23 de mayo de 2012 el Euro cotiza en la ciudad de Salta, Argentina en promedio al p&#250;blico a $ 5.50 para la compra y $ 5.70 para la venta.
El mejor precio para las operaciones de compra es $ 5.50, y el mejor para la venta es $ 5.70. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A las 10:16 del d&iacute;a mi&eacute;rcoles 23 de mayo de 2012 el <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-salta.html">Euro cotiza en la ciudad de Salta, Argentina</a> en <strong>promedio</strong> al p&uacute;blico a <strong>$ 5.50</strong> para la compra y <strong>$ 5.70</strong> para la venta.</p>
<p>El mejor precio para las operaciones de compra es <strong>$ 5.50</strong>, y el mejor para la venta es <strong>$ 5.70</strong>. Ambas cotizaciones fueron informadas por <strong><a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-salta.html">Dinar Central Salta</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sudolar.com/blog/2012/05/23/cotizacion-en-salta-del-euro-23may2012-1016/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Salta 23/may/2012 10:16: Cotizacion del Dolar (USD)</title>
		<link>http://sudolar.com/blog/2012/05/23/salta-23may2012-1016-cotizacion-del-dolar-usd/</link>
		<comments>http://sudolar.com/blog/2012/05/23/salta-23may2012-1016-cotizacion-del-dolar-usd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dólar (USD)]]></category>

		<category><![CDATA[Salta]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Dinar Central Salta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudolar.com/blog/2012/05/23/salta-23may2012-1016-cotizacion-del-dolar-usd/</guid>
		<description><![CDATA[La cotizaci&#243;n del D&#243;lar en Salta, Argentina, se encuentra promediando los $ 4.28 para la compra y  los $ 4.38 para la venta a las 10:16 del d&#237;a mi&#233;rcoles 23 de mayo de 2012.
Dinar Central Salta tiene la mejor cotizaci&#243;n del D&#243;lar (USD) en Salta hasta el momento tanto en la compra como en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cotizaci&oacute;n del <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-salta.html">D&oacute;lar en <strong>Salta, Argentina</strong></a>, se encuentra promediando los <strong>$ 4.28 para la compra</strong> y  los <strong>$ 4.38 para la venta</strong> a las 10:16 del d&iacute;a mi&eacute;rcoles 23 de mayo de 2012.</p>
<p><strong><a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-salta.html">Dinar Central Salta</a></strong> tiene la mejor cotizaci&oacute;n del <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-salta.html">D&oacute;lar (USD)</a> en Salta hasta el momento tanto en la compra como en la venta. Su precio de compra es <strong>$ 4.28</strong>, y su precio de venta es <strong>$ 4.38</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sudolar.com/blog/2012/05/23/salta-23may2012-1016-cotizacion-del-dolar-usd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar Tucuman - 23 de mayo del 2012 (10:16)</title>
		<link>http://sudolar.com/blog/2012/05/23/dolar-tucuman-23-de-mayo-del-2012-1016/</link>
		<comments>http://sudolar.com/blog/2012/05/23/dolar-tucuman-23-de-mayo-del-2012-1016/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dólar (USD)]]></category>

		<category><![CDATA[Tucumán]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Maguitur Cambio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudolar.com/blog/2012/05/23/dolar-tucuman-23-de-mayo-del-2012-1016/</guid>
		<description><![CDATA[El D&#243;lar est&#225; cotizando hoy mi&#233;rcoles  en las pizarras de Tucum&#225;n en promedio a $ 4.50 (COMPRA) y  $ 4.60 (VENTA).
El mejor precio para las operaciones de compra es $ 4.50, y el mejor para la venta es $ 4.60. Ambas cotizaciones fueron informadas por Maguitur Cambio.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-tucuman.html">D&oacute;lar</a> est&aacute; cotizando hoy mi&eacute;rcoles  en las pizarras de Tucum&aacute;n en <strong>promedio</strong> a <strong>$ 4.50</strong> (COMPRA) y  <strong>$ 4.60</strong> (VENTA).</p>
<p>El mejor precio para las operaciones de compra es <strong>$ 4.50</strong>, y el mejor para la venta es <strong>$ 4.60</strong>. Ambas cotizaciones fueron informadas por <strong><a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-tucuman.html">Maguitur Cambio</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sudolar.com/blog/2012/05/23/dolar-tucuman-23-de-mayo-del-2012-1016/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Precio del Uruguayo en Rosario, Argentina a las 10:16 del 23/may/2012</title>
		<link>http://sudolar.com/blog/2012/05/23/precio-del-uruguayo-en-rosario-argentina-a-las-1016-del-23may2012/</link>
		<comments>http://sudolar.com/blog/2012/05/23/precio-del-uruguayo-en-rosario-argentina-a-las-1016-del-23may2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Peso Uruguayo]]></category>

		<category><![CDATA[Rosario]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Transatlantica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudolar.com/blog/2012/05/23/precio-del-uruguayo-en-rosario-argentina-a-las-1016-del-23may2012/</guid>
		<description><![CDATA[En Rosario, el Peso Uruguayo (UYU) figura en las pizarras con una cotizaci&#243;n promedio para la compra de $ 0.22 y  una cotizaci&#243;n promedio de $ 0.26 para la venta.
El mejor precio para las operaciones de compra es $ 0.222, y el mejor para la venta es $ 0.257. Ambas cotizaciones fueron informadas por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-rosario.html">En <strong>Rosario</strong>, el Peso Uruguayo (UYU)</a> figura en las pizarras con una cotizaci&oacute;n promedio para la compra de <strong>$ 0.22</strong> y  una cotizaci&oacute;n promedio de <strong>$ 0.26</strong> para la venta.</p>
<p>El mejor precio para las operaciones de compra es <strong>$ 0.222</strong>, y el mejor para la venta es <strong>$ 0.257</strong>. Ambas cotizaciones fueron informadas por <strong><a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-rosario.html">Transatl&aacute;ntica</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sudolar.com/blog/2012/05/23/precio-del-uruguayo-en-rosario-argentina-a-las-1016-del-23may2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rosario 23/may/2012 10:16: Cotizacion del Real (BRL)</title>
		<link>http://sudolar.com/blog/2012/05/23/rosario-23may2012-1016-cotizacion-del-real-brl/</link>
		<comments>http://sudolar.com/blog/2012/05/23/rosario-23may2012-1016-cotizacion-del-real-brl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Real (BRL)]]></category>

		<category><![CDATA[Rosario]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Cambio Estelar]]></category>

		<category><![CDATA[Transatlantica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudolar.com/blog/2012/05/23/rosario-23may2012-1016-cotizacion-del-real-brl/</guid>
		<description><![CDATA[La  cotizaci&#243;n para el Real (BRL) a las 10:16 del d&#237;a de hoy, mi&#233;rcoles 23 de mayo de 2012, para la ciudad de Rosario, Argentina  es la siguiente: $ 2.00 en la compra y $ 2.30 en la venta (cotizaciones promedio del Real).
El mejor precio para la compra es $ 2.00, provisto por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-rosario.html"> cotizaci&oacute;n para el Real (BRL) a las 10:16 del d&iacute;a de hoy, mi&eacute;rcoles 23 de mayo de 2012, para la ciudad de Rosario, Argentina</a>  es la siguiente: <strong>$ 2.00</strong> en la compra y <strong>$ 2.30</strong> en la venta (<strong>cotizaciones promedio del Real</strong>).</p>
<p>El mejor precio para la compra es <strong>$ 2.00</strong>, provisto por <strong><a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-rosario.html">Transatl&aacute;ntica</a></strong> y el mejor precio para la venta es <strong>$ 2.30</strong>, brindado por <strong><a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-rosario.html">Cambio Estelar</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sudolar.com/blog/2012/05/23/rosario-23may2012-1016-cotizacion-del-real-brl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cotizacion del Euro en Rosario - 23/05/12 10:16</title>
		<link>http://sudolar.com/blog/2012/05/23/cotizacion-del-euro-en-rosario-230512-1016/</link>
		<comments>http://sudolar.com/blog/2012/05/23/cotizacion-del-euro-en-rosario-230512-1016/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euro (EUR)]]></category>

		<category><![CDATA[Rosario]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Transatlantica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudolar.com/blog/2012/05/23/cotizacion-del-euro-en-rosario-230512-1016/</guid>
		<description><![CDATA[El Euro est&#225; cotizando hoy mi&#233;rcoles  en las pizarras de Rosario en promedio a $ 5.65 (COMPRA) y  $ 5.93 (VENTA).
Las mejores operaciones tanto de compra como de venta en Rosario, son las ofrecidas por Transatl&#225;ntica quienes tienen una cotizaci&#243;n del Euro (EUR) para la compra  de $ 5.65, y para la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-rosario.html">Euro</a> est&aacute; cotizando hoy mi&eacute;rcoles  en las pizarras de Rosario en <strong>promedio</strong> a <strong>$ 5.65</strong> (COMPRA) y  <strong>$ 5.93</strong> (VENTA).</p>
<p>Las mejores <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-rosario.html">operaciones tanto de compra como de venta en Rosario</a>, son las ofrecidas por <strong><a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-rosario.html">Transatl&aacute;ntica</a></strong> quienes tienen una cotizaci&oacute;n del <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-rosario.html">Euro (EUR) para la <strong>compra</strong> </a> de <strong>$ 5.65</strong>, y para la <strong>venta</strong> de <strong>$ 5.90</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sudolar.com/blog/2012/05/23/cotizacion-del-euro-en-rosario-230512-1016/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cotizacion en Rosario del Dolar - 23/may/2012 10:16</title>
		<link>http://sudolar.com/blog/2012/05/23/cotizacion-en-rosario-del-dolar-23may2012-1016/</link>
		<comments>http://sudolar.com/blog/2012/05/23/cotizacion-en-rosario-del-dolar-23may2012-1016/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dólar (USD)]]></category>

		<category><![CDATA[Rosario]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Cambio Estelar]]></category>

		<category><![CDATA[Transatlantica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudolar.com/blog/2012/05/23/cotizacion-en-rosario-del-dolar-23may2012-1016/</guid>
		<description><![CDATA[La cotizaci&#243;n del D&#243;lar en Rosario, Argentina, se encuentra promediando los $ 4.41 para la compra y  los $ 4.51 para la venta a las 10:16 del d&#237;a mi&#233;rcoles 23 de mayo de 2012.
El mejor precio para las operaciones de compra es de $ 4.42, y el mejor precio para las operaciones de venta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cotizaci&oacute;n del <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-rosario.html">D&oacute;lar en <strong>Rosario, Argentina</strong></a>, se encuentra promediando los <strong>$ 4.41 para la compra</strong> y  los <strong>$ 4.51 para la venta</strong> a las 10:16 del d&iacute;a mi&eacute;rcoles 23 de mayo de 2012.</p>
<p>El mejor precio para las operaciones de compra es de <strong>$ 4.42</strong>, y el mejor precio para las operaciones de venta es <strong>$ 4.50</strong>. El mejor precio de compra corresponde a la cotizaci&oacute;n brindada por <strong><a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-rosario.html">Transatl&aacute;ntica</a></strong>; y el mejor precio de venta, la cotizaci&oacute;n provista por <strong><a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-rosario.html">Cambio Estelar</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sudolar.com/blog/2012/05/23/cotizacion-en-rosario-del-dolar-23may2012-1016/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Precio del Dolar en Mendoza, Argentina a las 10:16 del 23/may/2012</title>
		<link>http://sudolar.com/blog/2012/05/23/precio-del-dolar-en-mendoza-argentina-a-las-1016-del-23may2012/</link>
		<comments>http://sudolar.com/blog/2012/05/23/precio-del-dolar-en-mendoza-argentina-a-las-1016-del-23may2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dólar (USD)]]></category>

		<category><![CDATA[Mendoza]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Montemar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudolar.com/blog/2012/05/23/precio-del-dolar-en-mendoza-argentina-a-las-1016-del-23may2012/</guid>
		<description><![CDATA[En Mendoza, el D&#243;lar (USD) figura en las pizarras con una cotizaci&#243;n promedio para la compra de $ 4.46 y  una cotizaci&#243;n promedio de $ 4.53 para la venta.
Montemar tiene la mejor cotizaci&#243;n del D&#243;lar (USD) en Mendoza hasta el momento tanto en la compra como en la venta. Su precio de compra es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-mendoza.html">En <strong>Mendoza</strong>, el D&oacute;lar (USD)</a> figura en las pizarras con una cotizaci&oacute;n promedio para la compra de <strong>$ 4.46</strong> y  una cotizaci&oacute;n promedio de <strong>$ 4.53</strong> para la venta.</p>
<p><strong><a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-mendoza.html">Montemar</a></strong> tiene la mejor cotizaci&oacute;n del <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-mendoza.html">D&oacute;lar (USD)</a> en Mendoza hasta el momento tanto en la compra como en la venta. Su precio de compra es <strong>$ 4.46</strong>, y su precio de venta es <strong>$ 4.52</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sudolar.com/blog/2012/05/23/precio-del-dolar-en-mendoza-argentina-a-las-1016-del-23may2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cotizacion del Dolar en Mar del Plata - 23/05/12 10:16</title>
		<link>http://sudolar.com/blog/2012/05/23/cotizacion-del-dolar-en-mar-del-plata-230512-1016/</link>
		<comments>http://sudolar.com/blog/2012/05/23/cotizacion-del-dolar-en-mar-del-plata-230512-1016/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dólar (USD)]]></category>

		<category><![CDATA[Mar del Plata]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[La Moneta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudolar.com/blog/2012/05/23/cotizacion-del-dolar-en-mar-del-plata-230512-1016/</guid>
		<description><![CDATA[La cotizaci&#243;n del D&#243;lar en Mar del Plata, Argentina, se encuentra promediando los $ 4.42 para la compra y  los $ 4.52 para la venta a las 10:16 del d&#237;a mi&#233;rcoles 23 de mayo de 2012.
El mejor precio para la compra es $ 4.42, y el mejor precio para la venta es $ 4.52, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cotizaci&oacute;n del <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-mar-del-plata.html">D&oacute;lar en <strong>Mar del Plata, Argentina</strong></a>, se encuentra promediando los <strong>$ 4.42 para la compra</strong> y  los <strong>$ 4.52 para la venta</strong> a las 10:16 del d&iacute;a mi&eacute;rcoles 23 de mayo de 2012.</p>
<p>El mejor precio para la compra es <strong>$ 4.42</strong>, y el mejor precio para la venta es <strong>$ 4.52</strong>, brindados ambos por <strong><a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-mar-del-plata.html">La Moneta</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sudolar.com/blog/2012/05/23/cotizacion-del-dolar-en-mar-del-plata-230512-1016/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

