<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>SuDolar.com - Cotización Online</title>
	<atom:link href="http://sudolar.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sudolar.com/blog</link>
	<description>Cotizaciones actualizadas al minuto</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:15:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cotizacion del Real en Salta - 08/09/10 11:15</title>
		<link>http://sudolar.com/blog/2010/09/08/cotizacion-del-real-en-salta-080910-1115/</link>
		<comments>http://sudolar.com/blog/2010/09/08/cotizacion-del-real-en-salta-080910-1115/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Real (BRL)]]></category>

		<category><![CDATA[Salta]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Banco Masventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudolar.com/blog/2010/09/08/cotizacion-del-real-en-salta-080910-1115/</guid>
		<description><![CDATA[En Salta, el Real (BRL) figura en las pizarras con una cotizaci&#243;n promedio para la compra de $ 2.15 y  una cotizaci&#243;n promedio de $ 2.35 para la venta.
El mejor precio para la compra es $ 2.15, y el mejor precio para la venta es $ 2.35, brindados ambos por Banco Masventas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-salta.html">En <strong>Salta</strong>, el Real (BRL)</a> figura en las pizarras con una cotizaci&oacute;n promedio para la compra de <strong>$ 2.15</strong> y  una cotizaci&oacute;n promedio de <strong>$ 2.35</strong> para la venta.</p>
<p>El mejor precio para la compra es <strong>$ 2.15</strong>, y el mejor precio para la venta es <strong>$ 2.35</strong>, brindados ambos por <strong><a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-salta.html">Banco Masventas</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sudolar.com/blog/2010/09/08/cotizacion-del-real-en-salta-080910-1115/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cotizacion del Euro en Salta - 08/09/10 11:15</title>
		<link>http://sudolar.com/blog/2010/09/08/cotizacion-del-euro-en-salta-080910-1115/</link>
		<comments>http://sudolar.com/blog/2010/09/08/cotizacion-del-euro-en-salta-080910-1115/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euro (EUR)]]></category>

		<category><![CDATA[Salta]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Banco Masventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudolar.com/blog/2010/09/08/cotizacion-del-euro-en-salta-080910-1115/</guid>
		<description><![CDATA[El Euro est&#225; cotizando hoy mi&#233;rcoles  en las pizarras de Salta en promedio a $ 4.85 (COMPRA) y  $ 5.15 (VENTA).
Banco Masventas ofrece la mejor alternativa tanto en la compra como en la venta, con una cotizaci&#243;n del Euro (EUR) para la compra en $ 4.85, y una cotizaci&#243;n del Euro (EUR) para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-salta.html">Euro</a> est&aacute; cotizando hoy mi&eacute;rcoles  en las pizarras de Salta en <strong>promedio</strong> a <strong>$ 4.85</strong> (COMPRA) y  <strong>$ 5.15</strong> (VENTA).</p>
<p><strong><a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-salta.html">Banco Masventas</a></strong> ofrece la mejor alternativa tanto en la compra como en la venta, con una <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-salta.html">cotizaci&oacute;n del Euro (EUR) para la <strong>compra</strong> en <strong>$ 4.85</strong></a>, y una <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-salta.html">cotizaci&oacute;n del Euro (EUR) para la <strong>venta</strong> en <strong>$ 5.15</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sudolar.com/blog/2010/09/08/cotizacion-del-euro-en-salta-080910-1115/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Precio del Dolar en Salta, Argentina a las 11:15 del 08/sep/2010</title>
		<link>http://sudolar.com/blog/2010/09/08/precio-del-dolar-en-salta-argentina-a-las-1115-del-08sep2010/</link>
		<comments>http://sudolar.com/blog/2010/09/08/precio-del-dolar-en-salta-argentina-a-las-1115-del-08sep2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dólar (USD)]]></category>

		<category><![CDATA[Salta]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Banco Masventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudolar.com/blog/2010/09/08/precio-del-dolar-en-salta-argentina-a-las-1115-del-08sep2010/</guid>
		<description><![CDATA[La  cotizaci&#243;n para el D&#243;lar (USD) a las 11:15 del d&#237;a de hoy, mi&#233;rcoles 08 de septiembre de 2010, para la ciudad de Salta, Argentina  es la siguiente: $ 3.93 en la compra y $ 4.00 en la venta (cotizaciones promedio del D&#243;lar).
Banco Masventas ofrece la mejor alternativa tanto en la compra como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-salta.html"> cotizaci&oacute;n para el D&oacute;lar (USD) a las 11:15 del d&iacute;a de hoy, mi&eacute;rcoles 08 de septiembre de 2010, para la ciudad de Salta, Argentina</a>  es la siguiente: <strong>$ 3.93</strong> en la compra y <strong>$ 4.00</strong> en la venta (<strong>cotizaciones promedio del D&oacute;lar</strong>).</p>
<p><strong><a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-salta.html">Banco Masventas</a></strong> ofrece la mejor alternativa tanto en la compra como en la venta, con una <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-salta.html">cotizaci&oacute;n del D&oacute;lar (USD) para la <strong>compra</strong> en <strong>$ 3.93</strong></a>, y una <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-salta.html">cotizaci&oacute;n del D&oacute;lar (USD) para la <strong>venta</strong> en <strong>$ 4.00</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sudolar.com/blog/2010/09/08/precio-del-dolar-en-salta-argentina-a-las-1115-del-08sep2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cotizacion del Dolar en Tucuman - 08/09/10 11:15</title>
		<link>http://sudolar.com/blog/2010/09/08/cotizacion-del-dolar-en-tucuman-080910-1115/</link>
		<comments>http://sudolar.com/blog/2010/09/08/cotizacion-del-dolar-en-tucuman-080910-1115/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dólar (USD)]]></category>

		<category><![CDATA[Tucumán]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Dinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudolar.com/blog/2010/09/08/cotizacion-del-dolar-en-tucuman-080910-1115/</guid>
		<description><![CDATA[En Tucum&#225;n, el D&#243;lar (USD) figura en las pizarras con una cotizaci&#243;n promedio para la compra de $ 3.94 y  una cotizaci&#243;n promedio de $ 3.98 para la venta.
El mejor precio para las operaciones de compra es $ 3.94, y el mejor para la venta es $ 3.98. Ambas cotizaciones fueron informadas por Dinar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-tucuman.html">En <strong>Tucum&aacute;n</strong>, el D&oacute;lar (USD)</a> figura en las pizarras con una cotizaci&oacute;n promedio para la compra de <strong>$ 3.94</strong> y  una cotizaci&oacute;n promedio de <strong>$ 3.98</strong> para la venta.</p>
<p>El mejor precio para las operaciones de compra es <strong>$ 3.94</strong>, y el mejor para la venta es <strong>$ 3.98</strong>. Ambas cotizaciones fueron informadas por <strong><a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-tucuman.html">Dinar</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sudolar.com/blog/2010/09/08/cotizacion-del-dolar-en-tucuman-080910-1115/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Precio del Uruguayo en Rosario, Argentina a las 11:15 del 08/sep/2010</title>
		<link>http://sudolar.com/blog/2010/09/08/precio-del-uruguayo-en-rosario-argentina-a-las-1115-del-08sep2010/</link>
		<comments>http://sudolar.com/blog/2010/09/08/precio-del-uruguayo-en-rosario-argentina-a-las-1115-del-08sep2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Peso Uruguayo]]></category>

		<category><![CDATA[Rosario]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Transatlantica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudolar.com/blog/2010/09/08/precio-del-uruguayo-en-rosario-argentina-a-las-1115-del-08sep2010/</guid>
		<description><![CDATA[El Uruguayo est&#225; cotizando hoy mi&#233;rcoles  en las pizarras de Rosario en promedio a $ 0.18 (COMPRA) y  $ 0.21 (VENTA).
Transatl&#225;ntica tiene la mejor cotizaci&#243;n del Peso Uruguayo (UYU) en Rosario hasta el momento tanto en la compra como en la venta. Su precio de compra es $ 0.181, y su precio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-rosario.html">Uruguayo</a> est&aacute; cotizando hoy mi&eacute;rcoles  en las pizarras de Rosario en <strong>promedio</strong> a <strong>$ 0.18</strong> (COMPRA) y  <strong>$ 0.21</strong> (VENTA).</p>
<p><strong><a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-rosario.html">Transatl&aacute;ntica</a></strong> tiene la mejor cotizaci&oacute;n del <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-rosario.html">Peso Uruguayo (UYU)</a> en Rosario hasta el momento tanto en la compra como en la venta. Su precio de compra es <strong>$ 0.181</strong>, y su precio de venta es <strong>$ 0.205</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sudolar.com/blog/2010/09/08/precio-del-uruguayo-en-rosario-argentina-a-las-1115-del-08sep2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cotizacion en Rosario del Real - 08/sep/2010 11:15</title>
		<link>http://sudolar.com/blog/2010/09/08/cotizacion-en-rosario-del-real-08sep2010-1115/</link>
		<comments>http://sudolar.com/blog/2010/09/08/cotizacion-en-rosario-del-real-08sep2010-1115/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Real (BRL)]]></category>

		<category><![CDATA[Rosario]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Daminato]]></category>

		<category><![CDATA[Transatlantica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudolar.com/blog/2010/09/08/cotizacion-en-rosario-del-real-08sep2010-1115/</guid>
		<description><![CDATA[La  cotizaci&#243;n para el Real (BRL) a las 11:15 del d&#237;a de hoy, mi&#233;rcoles 08 de septiembre de 2010, para la ciudad de Rosario, Argentina  es la siguiente: $ 2.13 en la compra y $ 2.33 en la venta (cotizaciones promedio del Real).
La mejor alternativa para la compra de la divisa es Daminato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-rosario.html"> cotizaci&oacute;n para el Real (BRL) a las 11:15 del d&iacute;a de hoy, mi&eacute;rcoles 08 de septiembre de 2010, para la ciudad de Rosario, Argentina</a>  es la siguiente: <strong>$ 2.13</strong> en la compra y <strong>$ 2.33</strong> en la venta (<strong>cotizaciones promedio del Real</strong>).</p>
<p>La mejor alternativa para la compra de la divisa es <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-rosario.html"><strong>Daminato</strong></a> que cotiza el <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-rosario.html">Real (BRL) para la <strong>compra</strong> </a> a <strong>$ 2.15</strong>. En tanto, la entidad que ofrece la mejor opci&oacute;n para la Venta es <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-rosario.html"><strong>Transatl&aacute;ntica</strong></a> , con un valor de <strong>$ 2.30</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sudolar.com/blog/2010/09/08/cotizacion-en-rosario-del-real-08sep2010-1115/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Euro Rosario - 08 de septiembre del 2010 (11:15)</title>
		<link>http://sudolar.com/blog/2010/09/08/euro-rosario-08-de-septiembre-del-2010-1115/</link>
		<comments>http://sudolar.com/blog/2010/09/08/euro-rosario-08-de-septiembre-del-2010-1115/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euro (EUR)]]></category>

		<category><![CDATA[Rosario]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Daminato]]></category>

		<category><![CDATA[Transatlantica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudolar.com/blog/2010/09/08/euro-rosario-08-de-septiembre-del-2010-1115/</guid>
		<description><![CDATA[La cotizaci&#243;n del Euro en Rosario, Argentina, se encuentra promediando los $ 4.90 para la compra y  los $ 5.20 para la venta a las 11:15 del d&#237;a mi&#233;rcoles 08 de septiembre de 2010.
La mejor alternativa para la compra de la divisa es Daminato que cotiza el Euro (EUR) para la compra  a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cotizaci&oacute;n del <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-rosario.html">Euro en <strong>Rosario, Argentina</strong></a>, se encuentra promediando los <strong>$ 4.90 para la compra</strong> y  los <strong>$ 5.20 para la venta</strong> a las 11:15 del d&iacute;a mi&eacute;rcoles 08 de septiembre de 2010.</p>
<p>La mejor alternativa para la compra de la divisa es <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-rosario.html"><strong>Daminato</strong></a> que cotiza el <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-rosario.html">Euro (EUR) para la <strong>compra</strong> </a> a <strong>$ 4.95</strong>. En tanto, la entidad que ofrece la mejor opci&oacute;n para la Venta es <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-rosario.html"><strong>Transatl&aacute;ntica</strong></a> , con un valor de <strong>$ 5.15</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sudolar.com/blog/2010/09/08/euro-rosario-08-de-septiembre-del-2010-1115/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cotizacion en Rosario del Dolar - 08/sep/2010 11:15</title>
		<link>http://sudolar.com/blog/2010/09/08/cotizacion-en-rosario-del-dolar-08sep2010-1115/</link>
		<comments>http://sudolar.com/blog/2010/09/08/cotizacion-en-rosario-del-dolar-08sep2010-1115/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dólar (USD)]]></category>

		<category><![CDATA[Rosario]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Daminato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudolar.com/blog/2010/09/08/cotizacion-en-rosario-del-dolar-08sep2010-1115/</guid>
		<description><![CDATA[La cotizaci&#243;n del D&#243;lar en Rosario, Argentina, se encuentra promediando los $ 3.93 para la compra y  los $ 3.99 para la venta a las 11:15 del d&#237;a mi&#233;rcoles 08 de septiembre de 2010.
Daminato tiene la mejor cotizaci&#243;n del D&#243;lar (USD) en Rosario hasta el momento tanto en la compra como en la venta. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cotizaci&oacute;n del <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-rosario.html">D&oacute;lar en <strong>Rosario, Argentina</strong></a>, se encuentra promediando los <strong>$ 3.93 para la compra</strong> y  los <strong>$ 3.99 para la venta</strong> a las 11:15 del d&iacute;a mi&eacute;rcoles 08 de septiembre de 2010.</p>
<p><strong><a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-rosario.html">Daminato</a></strong> tiene la mejor cotizaci&oacute;n del <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-rosario.html">D&oacute;lar (USD)</a> en Rosario hasta el momento tanto en la compra como en la venta. Su precio de compra es <strong>$ 3.93</strong>, y su precio de venta es <strong>$ 3.985</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sudolar.com/blog/2010/09/08/cotizacion-en-rosario-del-dolar-08sep2010-1115/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Precio del Real en Mendoza, Argentina a las 11:15 del 08/sep/2010</title>
		<link>http://sudolar.com/blog/2010/09/08/precio-del-real-en-mendoza-argentina-a-las-1115-del-08sep2010/</link>
		<comments>http://sudolar.com/blog/2010/09/08/precio-del-real-en-mendoza-argentina-a-las-1115-del-08sep2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mendoza]]></category>

		<category><![CDATA[Real (BRL)]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Banco Regional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudolar.com/blog/2010/09/08/precio-del-real-en-mendoza-argentina-a-las-1115-del-08sep2010/</guid>
		<description><![CDATA[A las 11:15 del d&#237;a mi&#233;rcoles 08 de septiembre de 2010 el Real cotiza en la ciudad de Mendoza, Argentina en promedio al p&#250;blico a $ 2.10 para la compra y $ 2.30 para la venta.
Banco Regional ofrece la mejor alternativa tanto en la compra como en la venta, con una cotizaci&#243;n del Real (BRL) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A las 11:15 del d&iacute;a mi&eacute;rcoles 08 de septiembre de 2010 el <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-mendoza.html">Real cotiza en la ciudad de Mendoza, Argentina</a> en <strong>promedio</strong> al p&uacute;blico a <strong>$ 2.10</strong> para la compra y <strong>$ 2.30</strong> para la venta.</p>
<p><strong><a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-mendoza.html">Banco Regional</a></strong> ofrece la mejor alternativa tanto en la compra como en la venta, con una <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-mendoza.html">cotizaci&oacute;n del Real (BRL) para la <strong>compra</strong> en <strong>$ 2.10</strong></a>, y una <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-mendoza.html">cotizaci&oacute;n del Real (BRL) para la <strong>venta</strong> en <strong>$ 2.30</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sudolar.com/blog/2010/09/08/precio-del-real-en-mendoza-argentina-a-las-1115-del-08sep2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cotizacion del Euro en Mendoza - 08/09/10 11:15</title>
		<link>http://sudolar.com/blog/2010/09/08/cotizacion-del-euro-en-mendoza-080910-1115/</link>
		<comments>http://sudolar.com/blog/2010/09/08/cotizacion-del-euro-en-mendoza-080910-1115/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euro (EUR)]]></category>

		<category><![CDATA[Mendoza]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Banco Regional]]></category>

		<category><![CDATA[Cambio Santiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudolar.com/blog/2010/09/08/cotizacion-del-euro-en-mendoza-080910-1115/</guid>
		<description><![CDATA[En Mendoza, el Euro (EUR) figura en las pizarras con una cotizaci&#243;n promedio para la compra de $ 4.88 y  una cotizaci&#243;n promedio de $ 5.07 para la venta.
La mejor alternativa para la compra de la divisa es Banco Regional que cotiza el Euro (EUR) para la compra  a $ 4.90. En tanto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-mendoza.html">En <strong>Mendoza</strong>, el Euro (EUR)</a> figura en las pizarras con una cotizaci&oacute;n promedio para la compra de <strong>$ 4.88</strong> y  una cotizaci&oacute;n promedio de <strong>$ 5.07</strong> para la venta.</p>
<p>La mejor alternativa para la compra de la divisa es <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-mendoza.html"><strong>Banco Regional</strong></a> que cotiza el <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-mendoza.html">Euro (EUR) para la <strong>compra</strong> </a> a <strong>$ 4.90</strong>. En tanto, la entidad que ofrece la mejor opci&oacute;n para la Venta es <a href="http://www.sudolar.com/cotizacion-dolar-mendoza.html"><strong>Cambio Santiago</strong></a> , con un valor de <strong>$ 5.05</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sudolar.com/blog/2010/09/08/cotizacion-del-euro-en-mendoza-080910-1115/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
